第七史诗芙兰觉醒材料汇总,结缘百位伙伴,横跨四片大陆的丰富旅程,人物饱满,剧情丰富,为你分享第七史诗芙兰觉醒效果解析,助你谱写出震撼心灵的救世史诗。

芙兰觉醒
| 觉醒等级 | 属性强化 | 材料消耗 | |||
| ★ | 速度+2攻击力+20生命值+60 | (小)寒气符文x10 | |||
| ★★ | 效果命中+6%攻击力+20生命值+60 | (小)寒气符文x15(中)寒气符文X2 | |||
| ★★★ | 技能强化攻击力+20生命值+60 | (小)寒气符文x20(中)寒气符文X10 | |||
| ★★★★ | 效果命中+12%攻击力+30生命值+80 | (中)寒气符文x10(大)寒气符文X2 | |||
| ★★★★★ | 速度+4攻击力+30生命值+80 | (大)寒气符文X6诅咒的灰烬x15 | |||
| ★★★★★★ | 效果命中+12%攻击力+30生命值+80 | (大)寒气符文X10火龙的逆鳞x10 |
详细属性
| 类型 | 初始 | 满级 | 类型 | 初始 | 满级 |
| 战斗力 | 1375 | 17052 | 攻击 | 85 | 1003 |
| 生命值 | 317 | 5704 | 速度 | 111 | 115 |
| 防御力 | 73 | 585 | 夹攻率 | 3% | 3% |
| 暴击率 | 15% | 23% | 暴击伤害 | 150% | 150% |
| 效果命中 | 0% | 30% | 效果抵抗 | 0% | 0% |
| 指挥 | 23 | 魅力 | 37 | 政治 | 98 |