第七史诗谬伊觉醒材料汇总,第七史诗,经典RPG手游来袭,视听享受震撼高燃剧情,宏大奇幻世界等你来探索。以下为你分享第七史诗谬伊觉醒效果解析。

谬伊觉醒
| 觉醒等级 | 属性强化 | 材料消耗 | |||
| ★ | 效果命中+6%攻击力+20生命值+60 | (小)生命符文x10 | |||
| ★★ | 暴击率+4%攻击力+20生命值+60 | (小)生命符文x15(中)生命符文X2 | |||
| ★★★ | 技能强化攻击力+20生命值+60 | (小)生命符文x20(中)生命符文X10 | |||
| ★★★★ | 速度+4攻击力+30生命值+80 | (中)生命符文x10(大)生命符文X2 | |||
| ★★★★★ | 效果命中+12%攻击力+30生命值+80 | (大)生命符文X6森林尘埃x15 | |||
| ★★★★★★ | 暴击率+8%攻击力+30生命值+80 | (大)生命符文X10魔血的结晶x10 |
详细属性
| 类型 | 初始 | 满级 | 类型 | 初始 | 满级 |
| 战斗力 | 1815 | 21561 | 攻击 | 89 | 1039 |
| 生命值 | 295 | 5340 | 速度 | 111 | 115 |
| 防御力 | 77 | 617 | 夹攻率 | 3% | 3% |
| 暴击率 | 15% | 27% | 暴击伤害 | 150% | 150% |
| 效果命中 | 0% | 18% | 效果抵抗 | 0% | 0% |
| 指挥 | 92 | 魅力 | 78 | 政治 | 23 |